모델명을 클릭하면 해당 모델로 이동합니다. |
※ 상기 품목외에 원하시는 V, A로 주문제작(4주일소요) 가능. 전화상담 문의(070-4323-1486) |
모델명 | 1채널 | 2채널 | 3채널 | 4채널 | 비고 | 제조사 |
GPC-1850D | 0~18V/0~5A | 0~18V/0~5A | 5V/3A(고정) | GWINSTEK | ||
1651A | 0~24V/0~0.5A | 0~24V/0~0.5A | 5V/4A(고정) | 아날로그 표시 | B&K PRECISION | |
1652 | 0~24V/0~0.5A | 0~24V/0~0.5A | 5V/4A(고정) | B&K PRECISION | ||
1760A | 0~30V/0~2A | 0~30V/0~2A | 4~6.5V/0~5A | B&K PRECISION | ||
1670A | 0~30V/0~3A | 12V/0.5A(고정) | 5V/0.5A(고정) | B&K PRECISION | ||
GPS-2303 | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | GWINSTEK | |||
TP-2303E | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | TWINTEX | |||
1672 | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | B&K PRECISION | ||
HY3003D-3 | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | MASTECH | ||
GPC-3030D | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | 전압 or 전류 지시 | GWINSTEK | |
GPC-3030DQ | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | GWINSTEK | ||
GPS-3303 | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | GWINSTEK | ||
TP-2303 | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | TWINTEX | ||
TP-2303K | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | TWINTEX | ||
TP-2303TK | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 5V/3A(고정) | TWINTEX | ||
GPS-4303 | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 2.2~5.5V/1A | 8~15V/1A | GWINSTEK | |
TP-4303N | 0~30V/0~3A | 0~30V/0~3A | 2.2~15V/1A | 2.2~15V/1A | TWINTEX | |
TP-2305E | 0~30V/0~5A | 0~30V/0~5A | TWINTEX | |||
1671A | 0~30V/0~5A | 12V/0.5A(고정) | 5V/0.5A(고정) | B&K PRECISION | ||
GPE-2323 | 0~32V/0~3A | 0~32V/0~3A | GWINSTEK | |||
GPE-3323 | 0~32V/0~3A | 0~32V/0~3A | 5V/5A(고정) | GWINSTEK | ||
1761 | 0~35V/0~3A | 0~35V/0~3A | 2~6.5V/0~5A | B&K PRECISION | ||
1762 | 0~60V/0~2A | 0~60V/0~2A | 2~6.5V/0~5A | B&K PRECISION |
- 43개 상품
- 전체
- 단일채널전원 (212)
- 멀티채널전원 (56)
- 프로그래머블 (957)
Total 43 item
-
BEST 1
1,101,100원모델번호 : E3630A -
BEST 1
748,000원모델번호 : PL-5003T -
BEST 1
682,000원모델번호 : PL-3005T -
BEST 1
561,000원모델번호 : PL-3003T -
BEST 1
484,000원모델번호 : TP-2305TKREVIEW : 1 -
BEST 1
514,800원모델번호 : DP30-05FU -
BEST 1
451,000원모델번호 : DP30-03FU
장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?